A demografía somalí é característica dos paises pobres, ten unha alta natalidade e tamén unha alta mortalidade, isto provoca que a poboación se concentre en nenos e adultos mentras que os ancians sexan unha moi baixa porcentaxe a diferencia de paises mais desemvolvidos no que os ancians supoñen unha porcentaxe moitisimo mais alta.
Estructura de idades:
0-14 anos: 44,4% (homes 1.973.294; mulleres 1.961.083)
15-64 anos: 53% (homes 2.355.861; mulleres 2.342.988)
65 anos o más: 2,6% (homes 97.307; mulleres 132.805) (estimación 2006)
0-14 anos: 44,4% (homes 1.973.294; mulleres 1.961.083)
15-64 anos: 53% (homes 2.355.861; mulleres 2.342.988)
65 anos o más: 2,6% (homes 97.307; mulleres 132.805) (estimación 2006)
No hay comentarios:
Publicar un comentario